| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegevergütung inkl. Ausbildungsvergütung (0,93 EUR) | € | 53,59 | 69,55 | 89,24 |
| Entgelt für Unterkunft | € | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| Entgelt für Verpflegung | € | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Investitionskostenanteil | € | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Tagessatz Gesamt | € | 85,45 | 101,41 | 121,10 |
| Heimentgelt Gesamt (30,42 Tage) |
€ | 2.599,39 | 3.084,89 | 3.683,86 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | € | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 |
| verbleibender Eigenanteil des Bewohners | € | 1.576,39 | 1.805,89 | 2.133,86 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr