Betreutes Wohnen Haus Talgarten

Mietzinsfestsetzung

Betreute Senioren-Wohnungen, Wohnungen Nr. 501 bis 505

Wohn-Nr. 501 502 503 504 505
Anzahl Zimmer 2* 1 2* 1 1
Größe qm 42,64 28,44 42,72 33,08 31,47
Grundmiete (7,67 € je qm) 327,02 218,13 327,66 253,72 241,37
Vorauszahl. Heizung, Wasser, Strom 100,00 70,00 100,00 80,00 80,00
Übrige Nebenkostenpauschale 40,00 30,00 60,00 30,00 30,00
Betreuungspauschale Grundservice 281,21 281,21 281,21 281,21 281,21
Gesamtmiete monatlich 748,23 599,34 768,87 634,93 622,58

Betreute Senioren-Wohnungen, Wohnungen Nr. 506 bis 509

Wohnungs Nr. 506 507 508 509
Anzahl Zimmer 1 1 1 1
Größe qm 31,97 31,68 31,47 28,25
Grundmiete (7,67 € je qm) 245,21 242,99 241,37 216,68
Vorauszahl. Heizung, Wasser, Strom 80,00 80,00 80,00 70,00
Übrige Nebenkostenpauschale 30,00 30,00 40,00 30,00
Betreuungspauschale Grundservice 281,21 281,21 281,21 281,21
Gesamtmiete monatlich 636,42 634,20 642,58 597,89

*) Bei Belegung mit 2 Personen: Erhöhung Nebenkostenpauschale um ca.15,34 €
Betreuungspauschale um 25,56 €

Änderung: 01.06.2004, Alle Angaben ohne Gewähr

Fussleiste Seite ausdrucken Seitenanfang
Spitalstiftung Konstanz

Spitalstiftung
Konstanz

Luisenstraße 9
78464 Konstanz
T.: +49 (0)7531 801-3001
info@spitalstiftung-konstanz.de