Haus Talgarten

Die Pflegekosten

Pflegekosten

Pflegestufe   1 2 3
Pflegevergütung inkl. Ausbildungsvergütung (0,93 EUR) 53,59 69,55 89,24
Entgelt für Unterkunft 12,73 12,73 12,73
Entgelt für Verpflegung 10,41 10,41 10,41
Investitionskostenanteil 10,11 10,11 10,11
Tagessatz gesamt 86,84 102,80 122,49
Heimentgelt Gesamt (30,42 Tage) 2.641,67 3.127,18 3.726,15
Leistungsbetrag der Pflegekasse 1.023,00 1.279,00 1.550,00
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners 1.618,67 1.848,18 2.176,15


Alle Angaben ohne Gewähr

Fussleiste Seite ausdrucken Seitenanfang
Spitalstiftung Konstanz

Spitalstiftung
Konstanz

Luisenstraße 9
78464 Konstanz
T.: +49 (0)7531 801-3001
info@spitalstiftung-konstanz.de