Haus am Salzberg

Die Pflegekosten

Pflegekosten

Pflegestufe   1 2 3
Pflegevergütung inkl. Ausbildungsvergütung (0,93 EUR) 53,59 69,55 89,24
Entgelt für Unterkunft 12,73 12,73 12,73
Entgelt für Verpflegung 10,41 10,41 10,41
Investitionskostenanteil 10,62 10,62 10,62
Tagessatz Gesamt 87,35 103,31 123,00
Heimentgelt Gesamt (30,42 Tage) 2.657,19 3.142,69 3.741,66
Leistungsbetrag der Pflegekasse 1.023,00 1.279,00 1.550,00
verbleibender Eigenanteil des Bewohners 1.634,19 1.863,69 2.191,66

Alle Angaben sind ohne Gewähr

Fussleiste Seite ausdrucken Seitenanfang
Spitalstiftung Konstanz

Spitalstiftung
Konstanz

Luisenstraße 9
78464 Konstanz
T.: +49 (0)7531 801-3001
info@spitalstiftung-konstanz.de