| Pflegeklasse | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegevergütung inkl. Ausbildungsvergütung (0,93 EUR) | € | 53,59 | 69,55 | 89,24 |
| Entgelt für Unterkunft | € | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| Entgelt für Verpflegung | € | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| Investitionskostenanteil | € | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| Tagessatz gesamt | € | 87,66 | 103,62 | 123,31 |
| Heimentgelt Gesamt (30,42 Tage) |
€ | 2.666,62 | 3.152,12 | 3.751,09 |
| Leistungsbetrag der Pflegekasse | € | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 |
| Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | € | 1.643,62 | 1.873,12 | 2.201,09 |